皇冠礼蓝中心
Crown Hamper
7, JALAN BINJAI, TAMAN SRI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM
Your visitor :
|
TEL : |
012-4839975 | 012-4548315 | 013-4207395 | 019-4154779 |
| BC FOO | KHOR | RAYMOND | U LEE |
|
Free deliver for RM200 and above (below 20km) |
凡购买RM200以上,免费载送 / 20km 以内 |
|
Free gift for RM1500 and above |
凡购买RM1500以上,赠送神秘礼物 |
|
也代理燕窝,年糕,红酒,洋酒 如 Martell, Henessy, brandy 等等. 批发零售,一律欢迎 |

| Hamper MYR68 | Qty | U Price | Price |
| Assorted Biscuits | 1 | 6.9 | 6.9 |
| Rex Baked Beans | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Chocolate Wafers (box) | 1 | 3.7 | 3.7 |
| Branded Crackers | 2 | 1.1 | 2.2 |
| Branded Peanuts | 2 | 1.5 | 3 |
| Sparkling Juice | 1 | 6.9 | 6.9 |
| AAA Lychees | 2 | 2 | 4 |
| Vochelle Dairy Chocolate | 1 | 15.9 | 15.9 |
| Coffee Toffee Sweet | 1 | 6.9 | 6.9 |
| Nestle Crispy | 1 | 7 | 7 |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1 | 2 |
| Packaging + new year card | 8 |
| Hamper MYR88 |
Qty |
U Price | Price |
| Assorted Biscuits | 1 | 6.9 | 6.9 |
| Rex Baked Beans | 2 | 1.5 | 3 |
| Julie Love Letters (Big) | 1 | 7.3 | 7.3 |
| Crackers | 2 | 1.1 | 2.2 |
| Peanuts | 2 | 1.5 | 3 |
| Branded Sparkling Juice | 1 | 8 | 8 |
| AAA Lychees | 2 | 1.8 | 3.6 |
| Vanhouten Chocolate | 1 | 13.9 | 13.9 |
| Coffee Toffee Sweet | 1 | 6.5 | 6.5 |
| Sotong | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Cipta Honey Mix Fruit | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Red 'Zuo' | 1 | 1.8 | 1.8 |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1 | 2 |
| Coca Cola | 2 | 1.5 | 3 |
| Packaging + new year card | 8 |
| Hamper MYR118 | Qty | U Price | Price |
| Jolly Shandy | 1 | 6 | 6 |
| Sunquick Orange | 1 | 9 | 9 |
| Assorted Biscuits | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Branded Crackers | 2 | 1.1 | 2.2 |
| Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.3 | 4.6 |
| AAA Lychees | 2 | 1.8 | 3.6 |
| AAA Longan | 2 | 2.45 | 4.9 |
| Vochelle Chocolate | 1 | 20.9 | 20.9 |
| Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.9 | 13.9 |
| Sotong | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1 | 2 |
| Nuts Cookies | 1 | 7 | 7 |
| Chang Beer | 2 | 3.6 | 7.2 |
| Packaging + new year card | 8 | ||
| Hamper MYR488 | Qty | U Price | Price |
| *Martell Cordon Bleu 70cle | 1 | 347 | 347 |
| *Jolly Shandy | 1 | 6 | 6 |
| Assorted Biscuits 750ml | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Branded Crackers | 2 | 1.1 | 2.2 |
| *Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.3 | 4.6 |
| *Peace King Lychees | 2 | 2.95 | 5.9 |
| *Peace King Longan | 2 | 3.7 | 7.4 |
| *Carlbury Dairy Milk | 1 | 12.9 | 12.9 |
| *Brand's Chicken Pati | 1 | 33.5 | 33.5 |
| *Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.9 | 13.9 |
| Sotong | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1 | 2 |
| Nuts Cookies | 1 | 7 | 7 |
| *Crispy Bar gift pack | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Packaging + new year card | 8 |
| Hamper MYR588 | Qty | U Price | Price |
| *Martell Cordon Bleu 70cle | 1 | 347 | 347 |
| *Carslberg tins | 12 | 42.8 | 42.8 |
| *Carlo Rossi Red Wine 750ml | 2 | 24.5 | 49 |
| *Jolly Shandy | 6 | 1 | 6 |
| Assorted Biscuits | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Branded Crackers | 2 | 1.1 | 2.2 |
| *Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.3 | 4.6 |
| Kua Chi | 1 | 2.3 | 2.3 |
| Sweet | 1 | 2.3 | 2.3 |
| *Peace King Lychees | 2 | 2.95 | 5.9 |
| *Peace King Longan | 2 | 3.7 | 7.4 |
| *Carlbury Dairy Milk | 1 | 12.9 | 12.9 |
| *Brand's Chicken Pati | 1 | 33.5 | 33.5 |
| *Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.9 | 13.9 |
| Sotong | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1 | 2 |
| Nuts Cookies | 1 | 7 | 7 |
| *Crispy Bar gift pack | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Red 'Zuo' | 2 | 1.8 | 3.6 |
| Packaging + new year card | 8 |
| Hamper MYR688 | Qty | U Price | Price |
| *Martell Cordon Bleu 70cle | 1 | 347 | 347 |
| *Carslberg tins | 12 | 42.8 | 42.8 |
| *Martell VSOP | 1 | 123 | 123 |
| *Carlo Rossi Red Wine 750ml | 1 | 24.5 | 24.5 |
| *Jolly Shandy | 6 | 1 | 6 |
| Assorted Biscuits | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Branded Crackers | 2 | 1.1 | 2.2 |
| *Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.3 | 4.6 |
| *Peace King Lychees | 2 | 2.95 | 5.9 |
| *Peace King Longan | 2 | 3.7 | 7.4 |
| Kua Chi | 1 | 2.3 | 2.3 |
| Sweet | 1 | 2.3 | 2.3 |
| *Carlbury Dairy Milk | 1 | 12.9 | 12.9 |
| *Brand's Chicken Pati | 1 | 33.5 | 33.5 |
| *Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.9 | 13.9 |
| Sotong | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.9 | 9.9 |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1 | 2 |
| Nuts Cookies | 1 | 7 | 7 |
| *Crispy Bar gift pack | 1 | 8.9 | 8.9 |
| Red 'Zuo' | 2 | 1.8 | 3.6 |
| Red bean - tin | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Packaging + new year card | 8 |
Crown Happy Festival Day Great Hamper 2003
| Hamper MYR38 | Qty | Unit Price | Price |
|
| Assorted Biscuits | 1 | 6.90 | 6.90 | |
| Rex Baked Beans | 1 | 1.50 | 1.50 | |
| Soft drink | 1 | 2.60 | 2.60 | |
| Chocolate Wafers (box) | 1 | 3.70 | 3.70 | |
| Julie Love Letters | 1 | 2.30 | 2.30 | |
| London Layer Cake | 1 | 2.30 | 2.30 | |
| Keko Fish Chips | 1 | 5.50 | 5.50 | |
| Branded Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| Branded Peanuts | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
| Hamper MYR68 | Qty | Unit Price | Price |
|
| Assorted Biscuits | 1 | 6.90 | 6.90 | |
| Rex Baked Beans | 1 | 1.50 | 1.50 | |
| Chocolate Wafers (box) | 1 | 3.70 | 3.70 | |
| Branded Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| Branded Peanuts | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| Sparkling Juice | 1 | 6.90 | 6.90 | |
| AAA Lychees | 2 | 2.00 | 4.00 | |
| Vochelle Dairy Chocolate | 1 | 15.90 | 15.90 | |
| Coffee Toffee Sweet | 1 | 6.90 | 6.90 | |
| Nestle Crispy | 1 | 7.00 | 7.00 | |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1.00 | 2.00 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
| Hamper MYR88 | Qty | Unit Price | Price |
|
| Assorted Biscuits | 1 | 6.90 | 6.90 | |
| Rex Baked Beans | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| Julie Love Letters (Big) | 1 | 7.30 | 7.30 | |
| Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| Peanuts | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| Branded Sparkling Juice | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| AAA Lychees | 2 | 1.80 | 3.60 | |
| Vanhouten Chocolate | 1 | 13.90 | 13.90 | |
| Coffee Toffee Sweet | 1 | 6.50 | 6.50 | |
| Sotong | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Cipta Honey Mix Fruit | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Red 'Zuo' | 1 | 1.80 | 1.80 | |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1.00 | 2.00 | |
| Coca Cola | 2 | 1.50 | 3.00 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
| Hamper MYR118 | Qty | Unit Price | Price |
|
| Jolly Shandy | 1 | 6.00 | 6.00 | |
| Sunquick Orange | 1 | 9.00 | 9.00 | |
| Assorted Biscuits | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Branded Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.30 | 4.60 | |
| AAA Lychees | 2 | 1.80 | 3.60 | |
| AAA Longan | 2 | 2.45 | 4.90 | |
| Vochelle Chocolate | 1 | 20.90 | 20.90 | |
| Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.90 | 13.90 | |
| Sotong | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1.00 | 2.00 | |
| Nuts Cookies | 1 | 7.00 | 7.00 | |
| Chang Beer | 2 | 3.60 | 7.20 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
| Hamper MYR488 | Qty | Unit Price | Price | |
| *Martell Cordon Bleu 70cle | 1 | 347.00 | 347.00 | |
| *Jolly Shandy | 1 | 6.00 | 6.00 | |
| Assorted Biscuits 750ml | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Branded Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| *Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.30 | 4.60 | |
| *Peace King Lychees | 2 | 2.95 | 5.90 | |
| *Peace King Longan | 2 | 3.70 | 7.40 | |
| *Carlbury Dairy Milk | 1 | 12.90 | 12.90 | |
| *Brand's Chicken Pati | 1 | 33.50 | 33.50 | |
| *Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.90 | 13.90 | |
| Sotong | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1.00 | 2.00 | |
| Nuts Cookies | 1 | 7.00 | 7.00 | |
| *Crispy Bar gift pack | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
| Hamper MYR588 | Qty | Unit Price | Price | |
| *Martell Cordon Bleu 70cle | 1 | 347.00 | 347.00 | |
| *Carslberg tins | 12 | 42.80 | 42.80 | |
| *Carlo Rossi Red Wine 750ml | 2 | 24.50 | 49.00 | |
| *Jolly Shandy | 6 | 1.00 | 6.00 | |
| Assorted Biscuits | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Branded Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| *Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.30 | 4.60 | |
| Kua Chi | 1 | 2.30 | 2.30 | |
| Sweet | 1 | 2.30 | 2.30 | |
| *Peace King Lychees | 2 | 2.95 | 5.90 | |
| *Peace King Longan | 2 | 3.70 | 7.40 | |
| *Carlbury Dairy Milk | 1 | 12.90 | 12.90 | |
| *Brand's Chicken Pati | 1 | 33.50 | 33.50 | |
| *Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.90 | 13.90 | |
| Sotong | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1.00 | 2.00 | |
| Nuts Cookies | 1 | 7.00 | 7.00 | |
| *Crispy Bar gift pack | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Red 'Zuo' | 2 | 1.80 | 3.60 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
| Hamper MYR688 | Qty | Unit Price | Price |
|
| *Martell Cordon Bleu 70cle | 1 | 347.00 | 347.00 | |
| *Carslberg tins | 12 | 42.80 | 42.80 | |
| *Martell VSOP | 1 | 123.00 | 123.00 | |
| *Carlo Rossi Red Wine 750ml | 1 | 24.50 | 24.50 | |
| *Jolly Shandy | 6 | 1.00 | 6.00 | |
| Assorted Biscuits | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Branded Crackers | 2 | 1.10 | 2.20 | |
| *Cap Tangan Peanuts | 2 | 2.30 | 4.60 | |
| *Peace King Lychees | 2 | 2.95 | 5.90 | |
| *Peace King Longan | 2 | 3.70 | 7.40 | |
| Kua Chi | 1 | 2.30 | 2.30 | |
| Sweet | 1 | 2.30 | 2.30 | |
| *Carlbury Dairy Milk | 1 | 12.90 | 12.90 | |
| *Brand's Chicken Pati | 1 | 33.50 | 33.50 | |
| *Xiang Ku (Mushroom) | 1 | 13.90 | 13.90 | |
| Sotong | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Jeruk Honey Mix Fruit | 1 | 9.90 | 9.90 | |
| Chocolate Wafers (pack) | 2 | 1.00 | 2.00 | |
| Nuts Cookies | 1 | 7.00 | 7.00 | |
| *Crispy Bar gift pack | 1 | 8.90 | 8.90 | |
| Red 'Zuo' | 2 | 1.80 | 3.60 | |
| Red bean - tin | 1 | 1.50 | 1.50 | |
| Packaging + new year card | 8.00 |
|
soon, will upload more. thank you for visit. |